| 技术指标名称 | 指标数值 | 
| 基本功能 (标配) | 密码、指纹、钥匙开锁 | 
| 选配 | 防止万能钥匙开启 | 
| 指纹传感器 | 射频原理真皮指纹采集(线型) | 
| 探测皮层 | 真皮层 | 
| 对伪指纹的鉴别能力 | 能区分真假指纹 | 
| 拒真率FRR实际测试值 | 0.005%以下 | 
| 认假率FAR实际测试值 | 0.00008%以下 | 
| 平均识别速度 | 1秒 | 
| 指纹登记容量 | 50枚 | 
| 峰值耗电 | <150 mA | 
| 静态耗电 | <40uA | 
| 工作温度 | -20℃~60℃ | 
| 工作湿度 | 0%~98% | 
| 工作电压 | 6V(1.5×4)5号电池 2组 | 
| 欠压报警电压 | 4.8V | 
| 电池寿命 | 1年以上 | 
| 外接电源 | 6.5 -9VDC | 














